Cấp độ |
Thường |
Đồng |
Bạc |
Vàng |
|---|---|---|---|---|
| Yêu cầu | ||||
|
Chuyên viên Tư vấn được chứng nhận bởi Viindoo
|
1 | 2 | 3 | |
| Người dùng Viindoo SaaS mới / năm | 10 | 90 | 180 | |
|
Tỉ lệ instance tái trả tiền tối thiểu
|
70 % | 80 % | ||
| Nhận diện | ||||
|
Hiện diện trên viindoo.com
|
Khu vực Đồng | Khu vực Bạc | Khu vực Vàng | |
| Sử dụng tên miền viindoo.cloud | Bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Sử dụng thương hiệu Viindoo | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
| Lợi ích Đào tạo | ||||
| Đào tạo Tính năng | 8 Giờ | 15 Giờ | 30 Giờ | |
| Đào tạo Kỹ thuật | 20 Giờ | |||
| Đào tạo Quản lý dự án và Triển khai | 18 Giờ | |||
| Số giờ hướng dẫn và trợ giúp bán hàng | 8 Giờ | 15 Giờ | 30 Giờ | |
| Lợi ích Bán hàng | ||||
| Hoa hồng Viindoo SaaS | 5 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| Số lượng trial instances đồng thời | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Số lần được gia hạn trial instance | 1 | 2 | 3 | |
| Phân bổ Leads | ||||
|
Tùy biến theo yêu cầu
|
||||
| Công cụ Bán hàng | ||||
| Bộ công cụ Bán hàng | ||||
| Bộ công cụ trợ giúp tư vấn triển khai | ||||
| Truy cập Tài nguyên | ||||
| Bảng thông tin Đối tác | ||||
|
Được cung cấp API
|
||||
|
Truy cập mã nguồn Viindoo Standard Addons
|
||||
| Lên lịch hẹn | Lên lịch hẹn |